- Tous les médias
 - Images (732)
 - Bandes-son (15)
 - Séquences (4)
 - Autres (308)
 
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à | 
|---|---|---|---|---|
| Flamme Olympique 2 | 2.9 Mio | Passage de la flamme olympique à Vitré | ||
| Flamme Olympique 3 | 4.4 Mio | Passage de la flamme olympique à Vitré | ||
| Flamme Olympique 4 | 4.1 Mio | Passage de la flamme olympique à Vitré | ||
| Floraville | 3.6 Mio | Villes du futur : Réalisations de maquettes en 6A | ||
| Formation délégué | 3 Mio | Formation des délégués de classe | ||
| Formation délégué 2 | 2.9 Mio | Formation des délégués de classe | ||
| fournitures_scolaires_0 | 159.5 kio | Fournitures scolaires 2024/2025 | ||
| grande biodiversité chez les robots | 414.5 kio | Robofesta 2025 | ||
| Groupe collège | 667.9 kio | 
Sans titre
 Journée de cohésion 6es  | 
||
| Groupe Erasmus | 847.2 kio | Rencontre Auteurs PRIX ADOS 2025 |